1、滚筒材质为不锈钢结构,各传动轴采用高精度特殊钢管精加工而成,有效的保证了床单被套熨平质量和烫带的不偏不跑。
2、床单有效包角为300°;,提高了加热面积,提升了熨平速度,充分利用了热能,降低了使用成本。
3、变频调速、一体式链条传动设计,结构简单、传动平稳、故障率低,维护方便。
4、组合式多滚设计,方便用户随产量增加而升级为:三、四、五滚,无需淘汰或增加设备,有效降低了用户运营成本。
5、采用涨紧轮设计,可随床单被套忽厚忽薄自动调节烫带松紧,从而保证熨烫质量。
6、日本原产疏水阀、专利烘筒内部排水设计,有效保证了烘筒表面的温度,提高了熨烫效率,降低了使用成本。
7、机器两边箱体采用进口数控激光加工,保证了所有导布滚的平行度,使设备运行更加平稳。
8、有蒸汽加热、电加热、导热油加热三种机型可供选择。
规格型号 | Y1800IZ/D/R | Y2800IZ/D/R | Y2800IIZ/D/R | Y3000IZ/D/R | Y3000IIZ/D/R | Y3000IIIZ/R |
熨烫长度(mm) | 不限 | 不限 | 不限Unlimited | 不限 | 不限 | 不限 |
熨烫宽度(mm) | ≤1800 | ≤2800 | ≤2800 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
熨烫厚度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
滚筒直径(mm) | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 |
滚筒转速(r/min) | 0-3 | 0-3 | 0-8 | 0-3 | 0-8 | 0-12 |
熨烫速度(m/min) | 0-7 | 0-7 | 0-19.9 | 0-7 | 0-19.9 | 0-30 |
蒸汽压力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
加热
方式 | 蒸汽耗量(kg/h) | 50 | 80 | 150 | 85 | 150 | 230 |
电加热功率(kw) | 24 | 30 | 60 | 35 | 72 | / |
燃气耗量(m3/h) | 6 | 8 | 16 | 8 | 16 | 24 |
液化气(kg/h) | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 |
电机功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
外形尺寸(mm) | 2670×1580
×1350 | 3820×1580
×1350 | 3820×2490
×1350 | 4050×1580
×1350 | 4050×2490
×1350 | 4050×3420
×1350 |
整机重量(kg) | 1150 | 1900 | 3100 | 2000 | 3300 | 4700 |
|
规格型号 | Y3000IVZ/R | Y3000VZ/R | Y3300IIZ/R | Y3300IIIZ/R | Y3300IVZ/R | Y3300VZ/R |
熨烫长度(mm) | 不限 | 不限 | 不限Unlimited | 不限 | 不限 | 不限 |
熨烫宽度(mm) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3300 | ≤3300 | ≤3300 | ≤3300 |
熨烫厚度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
滚筒直径(mm) | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 |
滚筒转速(r/min) | 0-16 | 0-20 | 0-8 | 0-12 | 0-16 | 0-20 |
熨烫速度(m/min) | 0-40 | 0-50 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
蒸汽压力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
加热
方式 | 蒸汽耗量(kg/h) | 290 | 370 | 170 | 250 | 330 | 410 |
燃气耗量(m3/h) | 32 | 40 | 16 | 24 | 32 | 40 |
液化气(kg/h) | 16 | 20 | 8 | 12 | 16 | 20 |
电机功率(kw) | 3 | 4 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
外形尺寸(mm) | 4050×4340
×1350 | 4050×5270
×1350 | 4350×2490
×1350 | 4350×3420
×1350 | 4350×4340
×1350 | 4350×5270
×1350 |
整机重量(kg) | 6000 | 7200 | 3350 | 4750 | 6100 | 7300 |
本公司致力于产品性能的不断提升,数据更新时恕不另行通知。