1、电脑控制系统,可实现自动加水、预洗、主洗、漂洗、中和等主要程序,内储30套洗涤程序可供选择,并备有5套常用自动洗涤程序。
2、独特的下悬浮减震设计,减震率可达98%,超低震动,提高了设备高速运转中的稳定性。
3、高品质的变频器,保证了低转速和最高转速,既保证了洗涤质量,又提高了脱水率。
4、采用高品质轴承油封,能承受高强度的轴承座设计,保证了设备在大负荷工况条件下的正常使用。
5、大小适中的不锈钢装衣门设计,自动门控装置,既提高了使用中的安全性,又满足了装载更多布草的需求。
6、因洗涤中的强酸、强碱、高温等恶劣使用状况,凡接触水处都采用特殊喷锌防腐处理,保证了机器耐用性和布草的安全性。
7、大口径的进水口、自动加料系统、可供选择的双排水等设计,帮您缩短了洗涤时间,提高了效率,降低了成本。
型号 | XGQ15F | XGQ20F | XGQ30F | XGQ50F | XGQ80F | XGQ100F | XGQ120F |
处理能力Kg | 15 | 20 | 30 | 50 | | 100 | 100 |
滚筒尺寸mm | Ø650×450 | Ø700×480 | Ø900×480 | Ø990×680 | Ø1100×760 | Ø1200×840 | Ø1300×840 |
容积Lit | 149 | 180 | 305 | 523 | 746 | 926 | 1162 |
洗涤转速Rpm | 50 | 50 | 40 | 35 | 33 | 31 | 30 |
均布转速rpm | 90 | 90 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
中脱rpm | 460 | 450 | 420 | 380 | 350 | 310 | 300 |
高脱rpm | 890 | 890 | 780 | 760 | 680 | 680 | 600 |
电源 | | | | | | | |
电机功率kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
变频器kw | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
加热功率kw | 12 | 12 | 18 | 27 | | | |
蒸汽耗比 | | | | | | | |
进水管 | 1” | 1” | 3/2” | 3/2” | 3/2” | 3/2” | 2” |
蒸汽管 | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 1” |
皂液管 | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
外型尺寸mm | 900 ×750 ×1420 | 1000 ×900 ×1480 | 1400 ×1450 ×1750 | 1500 ×1850 ×1870 | 1650 ×2000 ×1900 | 1750 ×2050 ×1950 | 1900 ×2150 ×200 |
重量kg | 400 | 500 | 890 | 1800 | 2600 | 3200 | 4000 |
本公司致力于产品性能的不断提升,数据更新时恕不另行通知。